案例展示
案例展示
驱动
发布时间:
2024-06-12 11:33:07

方案描述
驱控一体机
技术规格表
驱动部分功能
电源 | 供电电压
| 为 24V 或 48V,电压范围是 15-54V,可以选择采用外部 DCDC供电或者电池直接供电,纹波要求≤150MVPP, | ||
电源保护 | 电源输入端具有过压、欠压、过流、等保护功能,超过限定的工作范围会影响控制器正常工作。 | |||
通讯总线 | 非隔离RS485 | 1 | ||
非隔离CAN | 1 | |||
USB转串口 | 1 | |||
保护功能 | 过压、欠压、过流、驱动器过热、霍尔或编码器传感器断线 | |||
指示灯 | 2路 | 状态灯 | ||
额定输出电流(A) | 24V8A | |||
输出电压(V) | 额定条件下输出 3 相,0V ~额定输入电压 | |||
输出频率(HZ) | 0~16000HZ | |||
过载特性 | 120% 额定电流 30 秒,300% 额定电流 0.5 秒 | |||
电机反馈 (HIPERFACE) | 霍尔传感器或者ABZ编码器 | 1 路 / 每个轴 | ||
IO 24V 电源
| 额定电压(V) 24VDC, 波动范围 ±5% | 额定电压(V) 24VDC, 波动范围 ±5% | ||
输出特性 | 标准适用电机(W) | 200 | ||
额定输出电流(A) | 8A | |||
输出电压(V) | 24V | |||
EMC指标 | 隔离方式 | 电感隔离,光耦隔离 | ||
EMC 指标(通信侧) | 群脉冲 | 待测 | 2KV | |
EMC 指标(IO 侧) | 群脉冲 | 待测 | 2KV | |
EMC 指标(模块整体) | 静电(接触放电) | 待测 | 6KV | |
静电(空气放电) | 待测 | 8KV |